Equipamento projetado para receber toras e efetuar dois cortes verticais, retirando uma costaneira de cada lado da tora. Linhas: MPRO e GFORCE.
Equipamento projetado para receber toras e efetuar dois cortes verticais, retirando uma costaneira de cada lado da tora. Linhas: MPRO e GFORCE.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | M/PRO | G/FORCE |
Comprimento da madeira | 1.000 a 3.000 mm | 1.000 a 3.000 mm |
Diâmetro máximo das toras (fechamento 75 mm) | 240 mm | 240 mm |
Diâmetro mínimo das toras (fechamento 75 mm) | 100 mm | 100 mm |
Diâmetro máximo das toras (fechamento 90 mm) | 350 mm | 350 mm |
Diâmetro mínimo das toras (fechamento 90 mm) | 120 mm | 120 mm |
Diâmetro máximo das toras (fechamento 110 mm) | 400 mm | 550 mm |
Diâmetro mínimo das toras (fechamento 110 mm) | 140 mm | 140 mm |
Velocidade de avanço | 9 a 27 m/min (inversor) | 9 a 27 m/min (inversor) |
Comprimento do equipamento | 9.000 mm | 9.000 mm |
Altura do equipamento | 2.470 mm | 2.815 mm |
Largura do equipamento | 2.650 mm | 3.130 mm |
Peso do equipamento | 3.950 kg | 4.755 kg |
Motor da serra fita | 2 x 25 cv | 2 x 30 cv |
Motor de avanço | 5 cv | 5 cv |
Motor do acionamento do rolo de espinhos | 1 cv | 1 cv |
Acionamento | Painel elétrico automático | Painel elétrico automático |
Fiação | Não inclusa¹ | Não inclusa¹ |
Largura da lâmina de serra | 32 mm (1.1/4″) | 63,5 mm (2.1/2″) |
Comprimento da lâmina de serra | 4.220 mm | 5.700 mm |
Espessura da lâmina de serra | 0,9 a 1,1 mm | 1,1 mm |
Espessura do corte | 1,7 mm a 1,9 mm | 1,9 mm |
Diâmetro dos volantes | 700 mm | 900 mm |
1 – Interligações entre o painel geral até o painel da máquina, bem como do painel até à máquina.