Equipamento projetado para picar costaneiras, resíduos da serraria e florestais (bio-combustível). Linhas: 150 X 400, 200 X 500, 250 X 600 GROSS e 350 X 600 GROSS.
Equipamento projetado para picar costaneiras, resíduos da serraria e florestais (bio-combustível). Linhas: 150 X 400, 200 X 500, 250 X 600 GROSS e 350 X 600 GROSS.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | 150 x 400 | 200 x 500 | 250 x 600 GROSS | 350 x 600 GROSS |
Altura da boca de entrada | 150 mm | 200 mm | 250 mm | 350 mm |
Largura da boca de entrada | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 600 mm |
Comprimento do equipamento | 2.100 mm | 2.800 mm | 3.100 mm | 4.000 mm |
Altura do equipamento | 1.030 mm | 1.170 mm | 1.300 mm | 1.650 mm |
Largura do equipamento | 1.350 mm | 1.440 mm | 1.880 mm | 2.260 mm |
Peso do equipamento | 1.390 kg | 2.120 kg | 3.290 kg | 5.415 kg |
Abertura da tampa | Manual | Manual | Hidráulica | Hidráulica |
Base de apoio para manutenção | Não inclusa | Não inclusa | Inclusa | Inclusa |
Motor principal (opcional) | 30 a 60 cv | 50 a 125 cv | 100 a 200 cv | 150 a 250 cv |
Motor de avanço | 1 x 3 cv | 1 x 3 cv | 2 x 4 cv | 2 x 5 cv |
Acionamento (opcional) | Painel elétrico automático | Painel elétrico automático | Painel elétrico automático | Painel elétrico automático |
Fiação | Não inclusa | Não inclusa | Não inclusa | Não inclusa |
Tamanho médio dos cavacos | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Número de facas | 2 | 2 | 2 | 3 |
Diâmetro do rotor | 450 mm | 500 mm | 600 mm | 1.000 mm |
Número de rolos de avanço | 2 | 4 | 2 inferiores 1 superior (picão) |
3 inferiores 2 superiores (picão) |
Malha da peneira | 55 mm x 55 mm | 60 mm x 60 mm | 60 mm x 60 mm | 60 mm x 60 mm |
Espessura da peneira | 1/2″ com nervuras de 2″ | 1/2″ com nervuras de 2″ | 1/2″ com nervuras de 2″ | 1/2″ com nervuras de 2″ |