Equipamento projetado para receber tábuas da linha de produção e gradear ou empacotar de forma automática.
Os tabiques são alimentados manualmente. Linhas: GR2, GR2 PLUS e GR4.
Equipamento projetado para receber tábuas da linha de produção e gradear ou empacotar de forma automática.
Os tabiques são alimentados manualmente. Linhas: GR2, GR2 PLUS e GR4.
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | GR2 | GR2 PLUS | GR4 |
| Número de garfos no elevador | 4 | 4 | 4 |
| Número de linhas na esteira superior | 2 | 2 | 4 |
| Comprimento da madeira | 900 a 2.000 mm | 1.800 a 3.000 mm | 1.200 a 3.000 mm |
| Unitizadora | 6 linhas | 6 linhas | 6 linhas |
| Espessura da madeira¹ | 11 a 50 mm | 11 a 16 mm (1.800 a 2.000 mm)4 17 a 20 mm (1.800 a 2.500 mm)4 21 a 50 mm (1.800 a 3.000 mm)4 |
11 a 16 mm (1.800 a 2.000 mm)4 17 a 20 mm (1.800 a 2.500 mm)4 21 a 50 mm (1.800 a 3.000 mm)4 |
| Largura da Madeira | 50 a 300 mm | 50 a 300 mm | 50 a 300 mm |
| Produto | Tábua Serrada (relação da largura deve ser 3 vezes a mais do que a espessura) e Bloco Quadrado | Tábua Serrada (relação da largura deve ser 3 vezes a mais do que a espessura) e Bloco Quadrado | Tábua Serrada (relação da largura deve ser 3 vezes a mais do que a espessura) e Bloco Quadrado |
| Tipo de Madeira | Destopada (sem variação de comprimento) Refilada (sem variação na largura e sem casca) |
Destopada (sem variação de comprimento) Refilada (sem variação na largura e sem casca) |
Destopada (sem variação de comprimento) Refilada (sem variação na largura e sem casca) |
| Largura máxima dos pacotes² | 1.200 mm | 1.200 mm | 1.200 mm |
| Altura máxima dos pacotes³ | 1.500 mm | 1.500 mm | 1.500 mm |
| Número de camadas / ciclos por minuto | até 12 | até 12 | até 12 |
| Controle de operação | CLP | CLP | CLP |
| Acionamento | Painel elétrico automático | Painel elétrico automático | Painel elétrico automático |
| Aplicações | Estufa e empacotamento | Estufa e empacotamento | Estufa e empacotamento |
| Espécie da madeira | Pinus, eucalipto, teca, gmelina | Pinus, eucalipto, teca, gmelina | Pinus, eucalipto, teca, gmelina |
| Umidade da madeira | Seca ou verde | Seca ou verde | Seca ou verde |
| Sistema de elevação | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
| Fiação | Completa até o painel | Completa até o painel | Completa até o painel |
1 Não é recomendado gradear madeira com espessura menor que o indicado devido a distância entre os garfos em relação ao comprimento da madeira dar a possibilidade de flambagem na tora.
2 Pacotes mais largos sob consulta
3 Pacotes mais altos sob consulta
4 Comprimento